ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКАМИ СССР
Союзные республики
| Республика | Провозглашение суверенитета | Провозглашение независимости | Независимость де-юре |
| Эстонская ССР | 16 ноября 1988 г. | 20 августа 1991 г. | 6 сентября 1991 г. |
| Латвийская ССР | 28 июля 1989 г. | 21 августа 1991 г. | 6 сентября 1991 г. |
| Литовская ССР | 18 апреля 1989 г. | 11 марта 1990 г. | 6 сентября 1991 г. |
| Грузинская ССР | 26 мая 1990 г. | 9 апреля 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Российская СФСР | 12 июня 1990 г. | — | 26 декабря 1991 г. |
| Молдавская ССР | 23 июня 1990 г. | 27 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Украинская ССР | 16 июля 1990 г. | 24 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Белорусская ССР | 27 июля 1990 г. | 25 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Туркменская ССР | 22 августа 1990 г. | 27 октября 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Армянская ССР | 24 августа 1990 г. | 23 сентября 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Таджикская ССР | 24 августа 1990 г. | 9 сентября 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Киргизская ССР | 15 декабря 1990 г. | 31 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Казахская ССР | 25 октября 1990 г. | 16 декабря 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Узбекская ССР | 20 июня 1990 г. | 31 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
| Азербайджанская ССР | 18 октября 1991 г. | 30 августа 1991 г. | 26 декабря 1991 г. |
Более полная информация: на Википедии.
Дополнительные справочные данные:
Справочник координат населенных пунктов СССР и изменений в счислении времени с 1917 по 1992 гг.
Сводная таблица изменения времени с июля 1917 г. по март 2010 г.
Мировое время - часовые зоны для каждой из стран. Текстовый список.
Даты перехода на летнее и зимнее время для разных стран.
Географическая карта часовых поясов.